Il contenuto della circolare numero è riservato.
Scansione oraria delle lezioni per l’anno scolastico 2024 – 2025
| Ora | Inizio ora | Fine ora |
|---|---|---|
| I | 8:00 | 8:55 |
| II | 8:55 | 9:50 |
| III | 09:50 | 10:45 |
| 1° intervallo | 10:45 | 10:55 |
| IV | 10:55 | 11:50 |
| V | 11:50 | 12:45 |
| 2° intervallo | 12:45 | 13:00 |
| VI | 13:00 | 13:55 |
| VII | 13:55 | 14:50 |

0